Nombre | Numeral | Fecha botadura | Fecha entrega | Fecha baja | Base |
---|---|---|---|---|---|
Ticonderoga | CG 47 | 25 de abril de 1981 | 22 de enero de 1983 | 30 de septiembre de 2004 | |
Yorktown | CG 48 | 17 de enero de 1983 | 4 de julio de 1984 | 10 de diciembre de 2004 | |
Vincennes | CG 49 | 14 de enero de 1984 | 6 de julio de 1985 | 29 de junio de 2006 | |
Valley forge | CG 50 | 23 de junio de 1984 | 18 de enero de 1986 | 20 de agosto de 2004 | |
Thomas S. Gates | CG 51 | 14 de diciembre de 1985 | 22 de agosto de 1987 | 16 de diciembre de 2005 | |
Bunker Hill | CG 52 | 11 de marzo de 1985 | 20 de septiembre de 1986 | San Diego, California | |
Mobile Bay | CG 53 | 22 de agosto de 1985 | 21 de febrero de 1987 | San Diego, California | |
Antietam | CG 54 | 14 de febrero de 1986 | 6 de junio de 1987 | Yokosuka, Japón | |
Leyte Gulf | CG 55 | 20 de junio de 1986 | 26 de septiembre de 1987 | Norfolk, Virginia | |
San Jacinto | CG 56 | 14 de noviembre de 1986 | 23 de enero de 1988 | Norfolk, Virginia | |
Lake Champlain | CG 57 | 3 de abril de 1987 | 12 de agosto de 1988 | San Diego, California | |
Philippine Sea | CG 58 | 12 de julio de 1987 | 18 de marzo de 1989 | Mayport, Florida | |
Princeton | CG 59 | 2 de octubre de 1987 | 11 de febrero de 1989 | San Diego, California | |
Normandy | CG 60 | 19 de marzo de 1988 | 9 de diciembre de 1989 | Norfolk, Virginia | |
Monterey | CG 61 | 23 de octubre de 1988 | 16 de junio de 1990 | Norfolk, Virginia | |
Chancellorsville | CG 62 | 15 de julio de 1988 | 4 de noviembre de 1989 | Yokosuka, Japón | |
Cowpens | CG 63 | 11 de marzo de 1989 | 9 de marzo de 1991 | San Diego, California | |
Gettysburg | CG 64 | 22 de julio de 1989 | 22 de junio de 1991 | Mayport, Florida | |
Chosin | CG 65 | 1 de septiembre de 1989 | 12 de enero de 1991 | San Diego, California | |
Hue City | CG 66 | 1 de junio de1990 | 14 de septiembre de 1991 | Mayport, Florida | |
Shiloh | CG 67 | 8 de septiembre de 1990 | 2 de julio de 1992 | Yokosuka, Japón | |
Anzio | CG 68 | 2 de noviembre de 1990 | 2 de mayo de 1992 | Norfolk, Virginia | |
Vicksburg | CG 69 | 2 de agosto de 1991 | 14 de noviembre de 1992 | Mayport, Florida | |
Lake Erie | CG 70 | 13 de julio de 1991 | 24 de julio de 1993 | San Diego, California | |
Cape St. George | CG 71 | 10 de junio de 1992 | 12 de junio de 1993 | San Diego, California | |
Vella Gulf | CG 72 | 13 de junio de 1992 | 18 de septiembre de 1993 | Norfolk, Virginia | |
Port Royal | CG 73 | 20 de noviembre de 1992 | 9 de julio de 1994 | Pearl Harbor, Hawaii |
Armada Española | Marinas del Mundo | Sistemas Navales | Galerías de fotos
Esta obra esta bajo una licencia de Creative Commons.
En honor a Javier Rodero. Creador del logo. D. E. P.