-
Details
-
Category: United States
-
-
Hits: 4485
-
Ships in class
| Name | Number | Launched | Commissioned | Decommissioned | Homeport |
| Ticonderoga | CG 47 | 25 April 1981 | 22 January 1983 | 30 September 2004 | |
| Yorktown | CG 48 | 17 January 1983 | 4 July 1984 | 10 December 2004 | |
| Vincennes | CG 49 | 14 January 1984 | 6 July 1985 | 29 June 2006 | |
| Valley Forge | CG 50 | 23 June 1984 | 18 January 1986 | 20 August 2004 | |
| Thomas S. Gates | CG 51 | 14 December 1985 | 22 August 1987 | 16 December 2005 | |
| Bunker Hill | CG 52 | 11 March 1985 | 20 September 1986 | | San Diego, California |
| Mobile Bay | CG 53 | 22 August 1985 | 21 February 1987 | | San Diego, California |
| Antietam | CG 54 | 14 February 1986 | 6 June 1987 | | Yokosuka, Japan |
| Leyte Gulf | CG 55 | 20 June 1986 | 26 September 1987 | | Norfolk, Virginia |
| San Jacinto | CG 56 | 14 November 1986 | 23 January 1988 | | Norfolk, Virginia |
| Lake Champlain | CG 57 | 3 April 1987 | 12 August 1988 | | San Diego, California |
| Philippine Sea | CG 58 | 12 July 1987 | 18 March 1989 | | Mayport, Florida |
| Princeton | CG 59 | 2 October 1987 | 11 February 1989 | | San Diego, California |
| Normandy | CG 60 | 19 March 1988 | 9 December 1989 | | Norfolk, Virginia |
| Monterey | CG 61 | 23 October 1988 | 16 June 1990 | | Norfolk, Virginia |
| Chancellorsville | CG 62 | 15 July 1988 | 4 November 1989 | | Yokosuka, Japan |
| Cowpens | CG 63 | 11 March 1989 | 9 March 1991 | | San Diego, California |
| Gettysburg | CG 64 | 22 July 1989 | 22 June 1991 | | Mayport, Florida |
| Chosin | CG 65 | 1 September 1989 | 12 January 1991 | | San Diego, California |
| Hue City | CG 66 | 1 June 1990 | 14 September 1991 | | Mayport, Florida |
| Shiloh | CG 67 | 8 September 1990 | 2 July 1992 | | Yokosuka, Japan |
| Anzio | CG 68 | 2 November 1990 | 2 May 1992 | | Norfolk, Virginia |
| Vicksburg | CG 69 | 2 August 1991 | 14 November 1992 | | Mayport, Florida |
| Lake Erie | CG 70 | 13 July 1991 | 24 July 1993 | | San Diego, California |
| Cape St. George | CG 71 | 10 June 1992 | 12 June 1993 | | San Diego, California |
| Vella Gulf | CG 72 | 13 June 1992 | 18 September 1993 | | Norfolk, Virginia |
| Port Royal | CG 73 | 20 November 1992 | 9 July 1994 | | Yokosuka, Japan |
-
Length
-
Beam
-
Draft
-
Displacement
-
Propulsion
- 4 GE LM-2500 gas turbine with 80,000 HP
- 2 variable pitch propellers
-
Speed
-
Complement
-
Sensors
- Multifunction radar: 3D AN/SPY-1A (CG-47 a CG-59) o AN/SPY-1B
- Air radar: 2D AN/SPS-49(V)8..
- Surface radar: AN/SPS-55.
- Navigation radar: AN/SPS-64(V)9
- Surface search & fire control radar: AN/SPQ-9.
- Radar illuminator: AN/SPG-62.
- Hull sonar: AN/SQS-53A (CG-47 to CG-55) AN/SQS-53C.
- Towed array: AN/SQR-19B
-
ESM/ECM
-
Countermeasures
- 6 SRBOC Mk-36 Infrared flares and chaff launcher
- SLQ-25A Nixie torpedo countermeasure.
-
Systems
- Combat system: Mk-7 Mod. 3 AEGIS
- Data Link-11/16/4A
- AN/SRQ-4 ship-to-helicopter datalink
- Communications UHF SATCOM, SHF SATCOM, INMARSAT, UHF, HF, VHF
-
Weapons
- 2 twin launchers Mk-26 (CG-47 to CG-51) or 2 Lockheed Martin Mk-41 VLS with 127 cells (SM-2MR Standard, ASROC , Tomahawk)
- 8 McDonnell Douglas RGM-84 Harpoon anti-ship missile
- 2 guns Mk-45 5/54 inch
- 2 CIWS Mk-15 Mod. 2 Phalanx.
- 2 launches Mk-32 Mod. 14 for Mk-46 o Mk-50.
-
Aircraft carried
- 2 SH-2 Seasprite (LAMPS) in CG-47 to CG-48
- 2 SH-60B LAMPS III.